オール・アバウト・テニス

主に海外(特にアメリカ)で取り上げられているテニスに関する興味深いニュースをピックアップしてお届けします。

カレッジテニス  D1女子シングルスランキング

f:id:sakuragasaitane:20190222145150j:plain

Katarina Jokic

 

2月20日に発表された ITAのD1女子シングルスランキングです。

 

Oracle/ITA Division I Women's Rankings    
Top 125 National Singles    
Administered by the ITA    
February 20, 2019    
         
Rank Avg Player School Prev. Rank
1 66.46 Katarina Jokic Georgia 2
2 57.41 Makenna Jones North Carolina 6
3 53.38 Fernanda Contreras Vanderbilt 3
4 50.59 Sophie Whittle Gonzaga 1
5 48.42 Alexa Graham North Carolina 7
6 47.67 Sara Daavettila North Carolina 15
7 47.25 Estela Perez-Somarriba Miami (FL) 4
8 45.21 Kate Fahey Michigan 5
9 40.91 Christina Rosca Vanderbilt 12
10 37.08 Ingrid Gamarra Martins South Carolina 16
11 34.25 Elysia Bolton UCLA 18
12 32.22 Ida Jarlskog Florida 17
13 31.67 Evgeniya Levashova Pepperdine 13
14 30.96 Marta Gonzalez Georgia 10
15 29.90 Eden Richardson LSU 19
16 29.35 Michaela Gordon Stanford 23
17 28.91 Silvia Ambrosio Purdue 9
18 28.73 Meible Chi Duke 8
19 26.63 Emily Arbuthnott Stanford 14
20 26.55 Olivia Hauger California 28
21 24.50 Chiara Lommer Michigan 27
22 24.50 Maria Mateas Duke 11
23 24.30 Katarina Stresnakova Oklahoma State 22
24 24.14 Kenya Jones Georgia Tech 26
25 23.35 Anna Rogers NC State 25
26 23.18 Kelly Chen Duke 21
27 23.05 Cameron Morra North Carolina 20
28 21.06 Vivian Wolff Georgia 58
29 19.79 Valeryia Zeleva UCF 34
30 19.28 Clarissa Hand Northwestern 59
31 19.20 Brienne Minor Michigan 40
32 18.87 Carla Touly Florida State 49
33 18.56 McCartney Kessler Florida 39
34 18.54 Salma Ewing USC 24
35 18.36 Michaela Bayerlova Washington State 63
36 18.31 Felicity Maltby Texas Tech 30
37 18.14 Amanda Meyer Vanderbilt 31
38 18.02 Paige Cline South Carolina 38
39 17.46 Sara Castellano Wisconsin 35
40 16.98 Emma Davis Wake Forest 51
41 14.78 Anna Turati Texas 54
42 14.75 Gabriela Knutson Syracuse 48
43 14.21 Meghan Kelley Virginia 45
44 13.91 Ana Roman Dominguez South Florida 36
45 13.86 Julia Rosenqvist California 41
46 13.61 Justina Mikulskytė Kentucky 94
47 13.49 Anastasia Rychagova Kansas 53
48 13.34 Kolie Allen Ohio State NR
49 13.08 Melissa Lord Stanford 46
50 12.66 Georgia Drummy Vanderbilt 42
51 12.52 Lauren Proctor Winthrop 32
52 12.18 Victoria Emma Florida 43
53 12.11 Katarina Kozarov Furman 33
54 12.06 Meg Kowalski Georgia 84
55 11.24 Jessica Failla Pepperdine 52
56 11.08 Petra Granic Texas 29
57 10.80 Tamuna Kutubidze North Texas 69
58 10.63 Janice Shin Stanford 37
59 10.47 Caroline Lampl Stanford 57
60 10.00 Oleksandra Korashvili Oklahoma 60
61 9.89 Shweta Sangwan Oregon 55
62 9.87 Andie Daniell Alabama 47
63 9.66 Emma Higuchi Stanford 44
64 9.30 Isabelle Boulais Ohio State NR
65 9.10 Lexi Keberle Wisconsin 61
66 9.05 Michaela Haet Rice 74
67 8.76 Livia Kraus Baylor 70
68 8.49 Paola Delgado VCU 56
69 8.41 Anna Bright California 92
70 8.30 Marina Guinart Oklahoma State 66
71 8.29 Miranda Ramirez Syracuse 67
72 8.27 Shiori Fukuda Ohio State NR
73 8.15 Alana Smith NC State NR
74 7.86 Ashley Lahey Pepperdine NR
75 7.85 Jaeda Daniel Auburn 85
76 7.69 Sara Choy Stanford 80
77 7.67 Emily Smith Vanderbilt 65
78 7.28 Niluka Madurawe Stanford 68
79 7.13 Janet Koch Kansas 50
80 7.06 Solymar Colling San Diego 62
81 6.97 Tatum Rice Arkansas 78
82 6.80 Fernanda Navarro Clemson 64
83 6.74 Lourdes Carle Georgia 102
84 6.49 Aiwen Zhu UNLV 81
85 6.35 Giulia Pairone Michigan 71
86 6.19 Jayci Goldsmith Texas A&M 89
87 6.15 Martha Matoula Tulsa NR
88 6.14 Adriana Reami NC State NR
89 5.97 Magda Adaloglou Mississippi State 98
90 5.77 Liza Buss SMU NR
91 5.74 Bianca Mok Denver 88
92 5.69 Tijana Spasojevic Texas 107
93 5.60 Mariia Kozyreva St. Mary's (CA) NR
94 5.45 Katie Poluta Texas NR
95 5.39 Mia Horvit South Carolina 79
96 5.34 Anna Ulyashchenko Wake Forest 95
97 5.32 Iuliia Bryzgalova Pennsylvania NR
98 5.29 Gabby OGorman Penn State NR
99 5.25 Claudia Bartolome Pittsburgh 83
100 5.21 Bojana Markovic Texas 101
101 4.87 Yufei Long Boston College 76
102 4.86 Eva Chivu Georgia State NR
103 4.86 Vasanti Shinde Nebraska NR
104 4.69 Emma Antonaki Mississippi State 82
105 4.61 Brindtha Ramasamy Miami (OH) 96
106 4.60 Melisa Ates Washington State 116
107 4.59 Ashley Bongart Liberty NR
108 4.59 Kaitlyn McCarthy Duke 100
109 4.53 Julie Byrne Northwestern 72
110 4.53 Eleni Christofi Georgia NR
111 4.47 Erica Oosterhout Harvard 75
112 4.40 Ayan Broomfield UCLA 117
113 4.40 Bianca Turati Texas NR
114 T 4.32 Minying Liang North Texas NR
114 T 4.32 Arisha Ladhani Denver NR
116 4.30 Chiara Tomasetti Northern Arizona 106
117 4.26 Vivienne Kulicke SMU NR
118 4.23 Sandra Honigova Wichita State NR
119 4.23 Marie Mattel UCF NR
120 4.18 Becca Weissmann USC NR
121 4.15 Johanna Silva Tennessee NR
122 4.14 Alle Sanford North Carolina 104
123 4.13 Samantha Martinelli Yale NR
124 4.00 Ellyse Hamlin Duke NR
125 3.99 Sabina Machalova Ole Miss 105