オール・アバウト・テニス

主に海外(特にアメリカ)で取り上げられているテニスに関する興味深いニュースをピックアップしてお届けします。

カレッジテニスランキング

久しぶりになりましたが、最新のカレッジランキングです。

まずは、3月13日付けのUSTA/Tennis channel のランキング

フルランキング→https://t.co/ktUSEd752m pic.twitter.com/g7z5X16UJH

 

こちらは最新(3月12日付け)のITAのチームランキング

トップ30まで載せています。

男子D1

Rank Avg School Prev. Rank
1 90.00 Ohio State 1
2 73.65 Wake Forest 2
3 65.04 Virginia 4
4 63.67 Texas 3
5 61.98   Stanford 7
6 59.62 Baylor 5
7 59.37 North Carolina 6
8 58.11 Florida 9
9 55.49 Columbia 8
10 55.41 Mississippi State 10
11 48.65 Notre Dame 13
12 47.94 TCU 11
13 43.29 Michigan 14
14 43.24 Illinois 15
15 40.85 Minnesota 16
16 40.48 USC 19
17 39.33 Oregon 12
18 38.61 Alabama 17
19 38.44 Texas A&M 28
20 37.89 UCLA 20
21 36.53 Oklahoma 18
22 33.55 Tennessee 25
23 29.66 Oklahoma State 30
24 28.87 South Carolina 29
25 28.20 BYU 22
26 28.14 Georgia 34
27 27.47 NC State 35
28 26.70 Vanderbilt 26
29 26.67 Arizona 21
30 25.61 San Diego 27

 

女子D1

Rank Avg    School Prev. Rank
1 91.49 North Carolina 1
2 86.60 Georgia 2
3 67.71   Duke 3
4 62.51 Vanderbilt 5
5 61.20 Stanford 4
6 57.61 UCLA 6
7 55.29 South Carolina 9
8 53.77 Texas 16
9 47.77 Washington 7
10 46.33 Kansas 12
11 45.50 Oklahoma State 8
12 42.83 NC State 11
13 42.73 Ohio State 10
14 41.58 California 20
15 41.30 Wake Forest 19
16 40.76 Tennessee 33
17 40.59 USC 14
18 37.29 Northwestern 13
19 36.57 LSU 15
20 33.52 Pepperdine 23
21 33.46 Kentucky 18
22 32.37 Florida State 17
23 31.97 Michigan 22
24 31.34 Virginia 25
25 30.62 Texas Tech 30
26 30.02 Old Dominion 24
27 27.53 Miami (FL) 26
28 27.37 UCF 27
29 27.05 Texas A&M 21
30 26.95 Oklahoma 34

 

フルランキング→

https://www.itatennis.com/ITA/Results_Rankings/Rankings/ITA/Results_Rankings/Rankings.aspx?hkey=f98f2983-fea1-4531-9a42-0233b1e666f7

 

アメリカでは、毎年3月は、インディアンウェルズ→マイアミとプロテニスが熱いですが、カレッジテニスも負けていません。この時期春休みを利用して、遠くへ遠征&多くの試合が組まれています。テニス界のマーチ・マッドネス(March Madness)は続きます。

 

*マーチ・マッドネス(March Madness):もともとは、NCAA男子バスケットボールトーナメントの行われる3月半ば~4月上旬の、カレッジバスケットボールが一番盛り上がりをみせる時期のことを呼びます。