カレッジテニスランキング D1 女子
3月26日に発表されたD1女子のオラクル/ITAのカレッジランキングは以下の通りです。
トップ50 オラクル/ITA D1 女子チームランキング(3月26付け)
Oracle/ITA Division I Women's Rankings | |||
Top 50 National Team | |||
Administered by the ITA | |||
March 26, 2019 | |||
Rank | Avg | School | Prev. Rank |
1 | 85.26 | Georgia | 2 |
2 | 84.99 | North Carolina | 1 |
3 | 69.08 | Duke | 3 |
4 | 63.55 | South Carolina | 6 |
5 | 54.44 | Vanderbilt | 5 |
6 | 52.42 | Texas | 18 |
7 | 49.25 | Stanford | 4 |
8 | 47.68 | Pepperdine | 7 |
9 | 47.60 | Oklahoma State | 8 |
10 | 47.58 | NC State | 12 |
11 | 46.38 | UCLA | 9 |
12 | 42.48 | Texas A&M | 11 |
13 | 41.83 | Washington | 10 |
14 | 41.21 | Wake Forest | 17 |
15 | 40.57 | California | 19 |
16 | 39.62 | USC | 13 |
17 | 39.34 | Kansas | 16 |
18 | 37.33 | Tennessee | 29 |
19 | 36.55 | Ohio State | 14 |
20 | 35.39 | Florida State | 15 |
21 | 35.00 | UCF | 26 |
22 | 33.52 | Kentucky | 23 |
23 | 33.33 | LSU | 21 |
24 | 32.24 | Northwestern | 20 |
25 | 31.68 | Texas Tech | 27 |
26 | 31.48 | Michigan | 24 |
27 | 28.30 | Virginia | 22 |
28 | 28.15 | Syracuse | 32 |
29 | 25.85 | Miami (FL) | 25 |
30 | 25.57 | Oklahoma | 30 |
31 | 24.36 | Florida | 31 |
32 | 21.75 | Old Dominion | 28 |
33 | 18.32 | Georgia Tech | 37 |
34 | 17.88 | Columbia | 35 |
35 | 17.67 | Washington State | 33 |
36 | 17.29 | Illinois | 34 |
37 | 17.11 | San Diego | 39 |
38 | 15.34 | Princeton | 49 |
39 | 13.63 | Alabama | NR |
40 | 12.84 | Furman | 41 |
41 | 12.57 | South Florida | 45 |
42 | 12.53 | Notre Dame | 40 |
43 T | 12.33 | Denver | 43 |
43 T | 12.33 | Loyola Marymount | NR |
45 | 12.26 | Wisconsin | NR |
46 | 12.18 | Rice | 42 |
47 | 12.11 | Utah | 38 |
48 | 11.96 | Kansas State | 36 |
49 | 10.56 | Auburn | 47 |
50 | 10.45 | Arizona State |
NR |
女子は、トップの入れ替えがありました。現在女子は、今回1位のジョージア大学と2位のノースカロライナ大学の2強状態が続いています。
次回のランキングの発表は4月2日。それまで、どんな動きがあるか。カレッジテニスから目が離せません。