カレッジテニス ITA D1男子シングル&ダブルスランキング

ITAのランキングは、チームランキングだけでなく、シングルスランキング、ダブルスランキングもあります。
トップ125のD1男子シングルスランキング
| Oracle/ITA Division I Men's Rankings | ||||
| Top 125 National Singles | ||||
| Administered by the ITA | ||||
| February 6, 2019 | ||||
| Rank | Avg | Player | School | Prev. Rank |
| 1 | 54.44 | Petros Chrysochos | Wake Forest | 1 |
| 2 | 53.86 | JJ Wolf | Ohio State | 3 |
| 3 | 47.37 | Thomas Laurent | Oregon | 5 |
| 4 | 45.98 | Daniel Cukierman | USC | 8 |
| 5 | 44.19 | Nuno Borges | Mississippi State | 11 |
| 6 | 38.64 | Christian Sigsgaard | Texas | 4 |
| 7 | 37.67 | Jan Zielinski | Georgia | 2 |
| 8 | 35.43 | Alex Rybakov | TCU | 14 |
| 9 | 32.70 | Nicolas Moreno De Alboran | UC Santa Barbara | 6 |
| 10 | 30.63 | Axel Geller | Stanford | 20 |
| 11 | 29.32 | Jack Lin | Columbia | 40 |
| 12 | 28.99 | Kyle Seelig | Ohio State | 13 |
| 13 | 28.84 | Adria Soriano Barrera | Miami | 21 |
| 14 | 28.81 | Yuya Ito (日本) | Texas | 18 |
| 15 | 28.17 | David Volfson | Cornell | 12 |
| 16 | 26.30 | Paul Jubb | South Carolina | 7 |
| 17 | 25.19 | Gabriel Decamps | UCF | 31 |
| 18 | 23.98 | Alex Lebedev | Notre Dame | 16 |
| 19 | 21.54 | Alberto Barroso-Campos | South Florida | 43 |
| 20 | 20.00 | Oliver Crawford | Florida | 9 |
| 21 | 19.89 | Bar Botzer | Wake Forest | 25 |
| 22 | 19.81 | Emil Reinberg | Georgia | 15 |
| 23 | 18.25 | Alex Brown | Illinois | 10 |
| 24 | 18.14 | Aleksandar Kovacevic | Illinois | 44 |
| 25 | 17.98 | Joseph Guillin | UC Santa Barbara | 22 |
| 26 | 17.73 | Nick Stachowiak | Duke | NR |
| 27 | 17.73 | Andy Andrade | Florida | 37 |
| 28 | 17.49 | Will Little | Baylor | 17 |
| 29 | 16.62 | Johannes Schretter | Baylor | 33 |
| 30 | 16.44 | Zeke Clark | Illinois | 92 |
| 31 | 16.40 | Laurens Verboven | USC | 19 |
| 32 | 15.08 | Adam Ambrozy | Columbia | 108 |
| 33 | 14.69 | William Genesen | Stanford | 101 |
| 34 | 13.40 | Charlie Broom | Dartmouth | 27 |
| 35 | 13.27 | Ricky Hernandez-Tong | New Mexico | 23 |
| 36 | 13.19 | Joshua Peck | North Carolina | 61 |
| 37 | 13.01 | Barnaby Smith | Texas A&M | 50 |
| 38 | 13.00 | Carlos Divar | Georgia Tech | NR |
| 39 | 13.00 | Logan Smith | USC | 32 |
| 40 | 12.89 | Mazen Osama | Alabama | 24 |
| 41 | 12.88 | Mitch Harper | Virginia Tech | 26 |
| 42 | 12.80 | Luis Erlenbusch | Tulane | 42 |
| 43 | 12.72 | Sameer Kumar | Stanford | 29 |
| 44 | 12.71 | Jackie Tang | Columbia | 28 |
| 45 | 12.29 | Alexis Galarneau | NC State | NR |
| 46 | 12.16 | Johannes Ingildsen | Florida | 46 |
| 47 | 12.10 | Spencer Papa | Oklahoma | NR |
| 48 | 12.02 | Carles Sarrio Tamarit | SMU | 51 |
| 49 | 11.97 | Melios Efstathiou | Wake Forest | 39 |
| 50 | 11.75 | Tanner Smith | USC | 34 |
| 51 | 11.53 | Juan Carlos Aguilar | Texas A&M | 89 |
| 52 | 11.43 | William Blumberg | North Carolina | NR |
| 53 | 11.21 | Josip Krstanovic | Minnesota | NR |
| 54 | 11.14 | Victor Pham | Columbia | NR |
| 55 | 11.07 | Jason Kros | Virginia Tech | 30 |
| 56 | 10.65 | Brandon Holt | USC | NR |
| 57 | 10.53 | Ryotaro Matsumura(日本) | Kentucky | NR |
| 58 | 10.41 | Bojan Jankulovski | Miami | 35 |
| 59 | 10.41 | Lucas Poullain | Florida State | NR |
| 60 | 10.11 | William Howells | Notre Dame | 49 |
| 61 | 10.00 | Alexandre Rotsaert | Stanford | 64 |
| 62 | 9.36 | John McNally | Ohio State | 36 |
| 63 | 9.27 | Ewan Moore | Tulane | NR |
| 64 | 9.23 | Niclas Braun | Mississippi State | 67 |
| 65 | 9.17 | Nathan Ponwith | Arizona State | NR |
| 66 | 8.84 | Giovanni Oradini | Mississippi State | NR |
| 67 | 8.77 | Sam Riffice | Florida | 85 |
| 68 | 8.71 | Gianni Ross | Virginia | 38 |
| 69 | 8.69 | Cole Gromley | Georgia Tech | 68 |
| 70 | 8.69 | Luca Keist | Charlotte | NR |
| 71 | 8.50 | Robertas Wrzesinski | Harvard | NR |
| 72 | 8.40 | Ryan Goetz | Virginia | 54 |
| 73 | 8.22 | Majed Kilani | Tulsa | 55 |
| 74 | 8.17 | Richard Ciamarra | Notre Dame | 63 |
| 75 | 8.02 | Alastair Gray | TCU | NR |
| 76 | 7.76 | Tyler Schick | Tulane | 58 |
| 77 | 7.73 | Brian Cernoch | North Carolina | 59 |
| 78 | 7.62 | Tommy Mylnikov | Texas Tech | NR |
| 79 | 7.56 | Andrew Fenty | Michigan | NR |
| 80 | 7.54 | Emmanuel Coste | Oregon | 99 |
| 81 | 7.46 | Andrew Li | Georgia Tech | NR |
| 82 | 7.42 | Timo Stodder | Tennessee | 45 |
| 83 | 7.35 | Bertus Kruger | TCU | 65 |
| 84 | 7.29 | Mac Kiger | North Carolina | NR |
| 85 | 7.13 | Gonzalo Morell Raschiatore | Middle Tennessee State | 119 |
| 86 | 7.12 | Alex Kobelt | Ohio State | NR |
| 87 | 6.89 | Victor Krustev | UC Santa Barbara | NR |
| 88 | 6.85 | Rrezart Cungu | Wake Forest | 80 |
| 89 | 6.82 | Kareem Allaf | Iowa | 73 |
| 90 | 6.79 | Millen Hurrion | Gardner-Webb | NR |
| 91 | 6.77 | Leonardo Telles | Texas | NR |
| 92 | 6.76 | Kyle Mautner | Pennsylvania | 52 |
| 93 | 6.73 | Aziz Kijametovic | Old Dominion | 94 |
| 94 | 6.70 | Jake DeVine | USC | 56 |
| 95 | 6.67 | Clement Marzol | South Alabama | 48 |
| 96 | 6.62 | Kento Yamada(日本) | Kentucky | NR |
| 97 | 6.54 | Oscar Mesquida | Arkansas | NR |
| 98 T | 6.50 | Austin Abbrat | Texas A&M | NR |
| 98 T | 6.50 | Trevor Foshey | Mississippi State | 93 |
| 100 | 6.48 | Simon Baudry | Clemson | NR |
| 101 T | 6.44 | Lev Kazakov | Cornell | NR |
| 101 T | 6.44 | Tim Seibert | Ohio State | 87 |
| 103 | 6.32 | Kai Breitbach | UTSA | 66 |
| 104 | 6.31 | Nicaise Muamba | Liberty | NR |
| 105 | 6.27 | Jason Lui | Columbia | NR |
| 106 | 6.17 | Fermin Calvo Barcelo | Kennesaw State | NR |
| 107 | 6.15 | Robert Loeb | Georgia | NR |
| 108 | 6.04 | Athell Bennett | Purdue | NR |
| 109 | 5.97 | Duarte Vale | Florida | 100 |
| 110 | 5.90 | Daniel Rodrigues | South Carolina | NR |
| 111 | 5.84 | Bennett Crane | Indiana | 96 |
| 112 | 5.83 | Adrian Oetzbach | Pepperdine | 53 |
| 113 | 5.80 | Mattias Siimar | Michigan | NR |
| 114 | 5.79 | Raphael Lambling | South Carolina | NR |
| 115 | 5.75 | Dominik Starý | Northwestern | NR |
| 116 | 5.69 | Caleb Chakravarthi | Illinois | NR |
| 117 | 5.58 | Ivan Mitric | Furman | 76 |
| 118 | 5.43 | Zdenek Derkas | Fresno State | NR |
| 119 | 5.43 | Carl Söderlund | Virginia | NR |
| 120 | 5.40 | Adam Sanjurjo | Arkansas | NR |
| 121 | 5.22 | Bradley Frye | USC | 47 |
| 122 | 5.21 | Alan Rubio | UCF | 79 |
| 123 | 5.18 | Axel Nefve | Notre Dame | NR |
| 124 | 5.11 | Lukas Moenter | Loyola Marymount | 60 |
| 125 | 5.04 | Keenan Mayo | Illinois | 71 |
トップ60のD1男子ダブルスランニングは、
| Oracle/ITA Division I Men's Rankings | |||||
| Top 60 National Doubles | |||||
| Administered by the ITA | |||||
| February 6, 2019 | |||||
| Rank | Avg | Player | Player | School | Prev. Rank |
| 1 | 67.50 | Henry Patten | Oli Nolan | UNC Asheville | 2 |
| 2 | 54.15 | Jimmy Bendeck | Sven Lah | Baylor | 3 |
| 3 | 44.15 | Johannes Ingildsen | Brian Berdusco | Florida | 10 |
| 4 | 36.67 | Constant De La Bassetiere | Gabriel Nemeth | Penn State | 1 |
| 5 | 35.32 | Fabian Fallert | Finn Reynolds | Ole Miss | 5 |
| 6 | 34.69 | Niclas Braun | Giovanni Oradini | Mississippi State | 7 |
| 7 | 34.49 | Kyle Seelig | Alex Kobelt | Ohio State | 6 |
| 8 | 31.93 | Yuta Kikuchi(日本) | Jacob Brumm | California | 14 |
| 9 | 30.00 | Richard Ciamarra | Tristan McCormick | Notre Dame | 11 |
| 10 | 28.71 | Andy Andrade | Oliver Crawford | Florida | 8 |
| 11 T | 27.97 | Loic Cloes | Clement Marzol | South Alabama | 16 |
| 11 T | 27.97 | Hunter Tubert | Martin Joyce | Ohio State | 9 |
| 13 | 26.67 | Christian Sigsgaard | Harrison Scott | Texas | 33 |
| 14 | 25.86 | Parker Wynn | Bjorn Thomson | Texas Tech | 17 |
| 15 | 22.18 | Ryan Seggerman | Damian Rodriguez | Princeton | 39 |
| 16 | 21.83 | Sam Riffice | Andy Andrade | Florida | 13 |
| 17 | 20.92 | Paul Barretto | Can Kaya | California | 18 |
| 18 | 20.89 | Sean Hill | Jeffrey Hsu | BYU | 19 |
| 19 | 20.39 | Henrik Korsgaard | Alexandre Ribeiro | Virginia Tech | 43 |
| 20 | 20.26 | Alberto Caceres Casas | Mark Wallner | Temple | 23 |
| 21 | 20.00 | Daniel Cukierman | Tanner Smith | USC | 45 |
| 22 | 19.24 | Jack Lin | William Matheson | Columbia | 4 |
| 23 | 18.80 | Jack Davis | Piers Foley | Washington | 15 |
| 24 | 17.21 | Adam Ambrozy | Jackie Tang | Columbia | 20 |
| 25 | 17.16 | Aziz Kijametovic | Francois Musitelli | Old Dominion | 21 |
| 26 | 16.29 | Tim Ruehl | Andrea Bolla | Arizona State | 22 |
| 27 | 15.83 | Ruben Montano | Tim Handel | Northern Arizona | 25 |
| 28 | 14.76 | Joel Gamerov | August Holmgren | San Diego | 12 |
| 29 | 14.00 | Emile Hudd | Maxim Tybar | Oklahoma State | 31 |
| 30 | 13.46 | Rafael Wagner | Joey Thomas | LSU | NR |
| 31 | 13.40 | Jan Zielinski | Robert Loeb | Georgia | 51 |
| 32 | 13.13 | Hendrik Inno | Marko Ilic | Belmont | NR |
| 33 | 13.13 | Spencer Papa | Jake Van Emburgh | Oklahoma | NR |
| 34 | 13.07 | Nuno Borges | Strahinja Rakic | Mississippi State | 36 |
| 35 | 13.00 | Oliver Crawford | Sam Riffice | Florida | NR |
| 36 T | 12.83 | Nathan Ponwith | Dominik Kellovsky | Arizona State | NR |
| 36 T | 12.83 | Benni Henning | Johnny Wang | College of Charleston | NR |
| 38 | 12.79 | Justin Barki | Bill Duo | Princeton | 40 |
| 39 | 12.79 | Daniel Soyfer | David Volfson | Cornell | 30 |
| 40 | 12.75 | Carlo Donato | Mitch Harper | Virginia Tech | 42 |
| 41 | 12.62 | Emmanuel Coste | Ty Gentry | Oregon | 28 |
| 42 | 12.40 | Armando Soemarno | Charles Roberts | Oregon | 38 |
| 43 | 12.08 | Vinny Gillespie | Barny Thorold | Drake | 27 |
| 44 | 11.88 | Alex Knaff | Aziz Dougaz | Florida State | NR |
| 45 | 11.83 | Finbar Talcott | Tristan Bautil | William & Mary | NR |
| 46 | 11.59 | Walker Duncan | Philip Henning | Georgia | NR |
| 47 | 11.58 | Peter Kuszynski | Jack Randall | Western Michigan | 54 |
| 48 | 11.53 | Bertus Kruger | Reese Stalder | TCU | NR |
| 49 | 11.51 | Maximillian Scholl | Millen Hurrion | Gardner-Webb | 26 |
| 50 | 11.30 | David Horneffer | Charlie Broom | Dartmouth | 71 |
| 51 | 10.95 | Luca Keist | Constandinos Christoforou | Charlotte | NR |
| 52 | 10.73 | Joshua Charlton | Thomas Laurent | Oregon | 24 |
| 53 | 10.24 | Logan Weber | Andy Zhou | Harvard | NR |
| 54 | 10.17 | Alan Gadjiev | Julian Zlobinsky | Wake Forest | NR |
| 55 | 10.15 | Brian Shi | Logan Weber | Harvard | 37 |
| 56 | 8.71 | Chase Wood | Richard Thongoana | Florida State | NR |
| 57 | 8.67 | Andrew Rogers | Martim Prata | Tennessee | NR |
| 58 | 8.41 | Joseph Rotheram | Alex Soto | UC Santa Barbara | NR |
| 59 | 8.35 | Chris Mikrovas | Juan Lugo | East Tennessee State | NR |
| 60 | 8.33 | Petros Chrysochos | Julian Zlobinsky | Wake Forest | NR |
日本人の選手も活躍されています!
ちなみに、選手のUTRをチェックすれば、D1のトッププレーヤー達のレベルが分かり面白いかもしれません。