カレッジテニス D1男子チーム最新ランニング
2月20日に発表されたITAのD1男子チームランキングは以下の通りです。
トップ25位となっていますがトップ50位まで載っています。
Oracle/ITA Division I Men's Rankings | |||
Top 25 National Team | |||
Administered by the ITA | |||
February 20, 2019 | |||
Rank | Avg | School | Prev. Rank |
1 | 96.25 | Ohio State | 2 |
2 | 74.05 | Wake Forest | 1 |
3 | 71.78 | Texas | 6 |
4 | 69.30 | Virginia | 13 |
5 | 67.98 | North Carolina | 8 |
6 | 63.41 | Stanford | 10 |
7 | 57.36 | Florida | 4 |
8 | 55.04 | Illinois | 14 |
9 | 54.53 | Mississippi State | 3 |
10 | 54.15 | Columbia | 12 |
11 | 50.15 | Baylor | 9 |
12 | 49.90 | Notre Dame | 11 |
13 | 44.31 | TCU | 15 |
14 | 43.48 | UCLA | 7 |
15 | 39.76 | Oregon | NR |
16 | 37.50 | Alabama | 23 |
17 | 37.38 | Minnesota | 25 |
18 | 34.04 | Michigan | 16 |
19 | 33.96 | Florida State | 22 |
20 | 33.67 | LSU | NR |
21 | 33.40 | Oklahoma | 18 |
22 | 32.21 | Oklahoma State | NR |
23 | 31.19 | Pennsylvania | NR |
24 | 30.00 | USC | 5 |
25 | 29.71 | Vanderbilt | NR |
26 | 29.13 | Tennessee | 17 |
27 | 26.30 | BYU | NR |
28 | 25.10 | Dartmouth | NR |
29 | 24.80 | NC State | 21 |
30 | 24.04 | Tulane | 19 |
31 | 22.61 | South Carolina | NR |
32 | 21.76 | Texas Tech | NR |
33 | 21.52 | Harvard | NR |
34 | 20.18 | Tulsa | NR |
35 | 19.65 | Miami (FL) | NR |
36 | 18.67 | Memphis | NR |
37 | 18.65 | Arkansas | NR |
38 | 17.91 | Arizona | NR |
39 | 17.82 | Penn State | NR |
40 | 17.77 | California | NR |
41 | 17.54 | San Diego | NR |
42 | 17.45 | Iowa | NR |
43 | 17.29 | Northwestern | NR |
44 | 17.09 | Louisville | NR |
45 | 14.93 | Florida Atlantic | NR |
46 | 14.83 | Drake | NR |
47 | 14.56 | UNC Wilmington | NR |
48 | 13.93 | Ole Miss | NR |
49 | 12.31 | Kentucky | NR |
50 | 12.15 | Duke | NR |
やはりオハイオ州立大学が2位以下をかなり引き離してトップに立ちました。まだまだ、シーズンは始まったばかり。これからどんなドラマがあるか楽しみです。